홈 › 사업개요
PROJECT OVERVIEW
수원이목지구 디에트르 더 리체 2차는 경기도 수원시 장안구 이목동 910번지 일원(이목지구 도시개발사업 A3블록)에 대방건설이 시공하는 아파트로, 지하 3층~지상 22~29층 17개동 총 1,744세대 규모입니다.
SUMMARY
| 사업명 | 수원이목지구 디에트르 더 리체 2차 (A3BL) |
|---|---|
| 위치 | 경기도 수원시 장안구 이목동 910번지 일원 (종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록) |
| 시행 | 디비토건㈜・디비하우징㈜・디비종합개발㈜ |
| 시공 | 대방건설㈜ — 디에트르(DÊTRE) |
| 규모 | 지하 3층 ~ 지상 22~29층, 17개 동, 총 1,744세대 |
| 전용면적 | 84㎡ A・B・C / 115㎡ A / 116㎡ B / 139㎡ A / 141㎡ B (최상층은 다락이 제공되는 P타입 별도 구성) |
| 전체 연면적 | 376,643.6415㎡ |
| 건폐율 | 12.85% — 동간 거리를 넓게 확보한 저밀도 배치 |
| 조경면적 | 약 47,568㎡ (대지면적의 44.05%) |
| 주차대수 | 3,667대 — 세대당 약 2.1대 (근린생활시설 54대 제외) |
| 입주 예정 | 2028년 5월 (정확한 입주일자는 추후 통보) |
| 규제 사항 | 분양가상한제 적용・거주의무 없음・전매제한 3년 (최초 당첨자발표일 2025년 5월 15일 기준) |
| 분양문의 | 1668-5840 |
※ 주차대수·조경면적 등은 실시도면에 따라 변경될 수 있습니다. 출처: 입주자모집공고 및 사업 개요 자료.
저밀도
대지의 약 87%를 건물이 아닌 공간으로 남겼습니다. 동과 동 사이가 넓어 조망과 채광, 프라이버시 확보에 유리한 배치입니다.
조경
약 47,568㎡ 규모의 조경 계획으로, 단지 내부를 공원처럼 걸을 수 있도록 구성했습니다.
주차
총 3,667대를 확보해 차량 2대 이상 보유 가구도 부담이 적습니다. 최근 신축 단지 중에서도 넉넉한 수준입니다.
UNIT MIX
전용 84㎡가 1,333세대로 전체의 약 76%를 차지하고, 115~141㎡ 중대형이 411세대 함께 구성됩니다.
| 타입 | 공급면적 | 기준층 | 다락형(P) | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 113.90㎡ | 284세대 | 12세대 | 296세대 |
| 84B | 112.70㎡ | 351세대 | 14세대 | 365세대 |
| 84C | 113.98㎡ | 646세대 | 26세대 | 672세대 |
| 115A | 141.41㎡ | 99세대 | 4세대 | 103세대 |
| 116B | 141.60㎡ | 100세대 | 4세대 | 104세대 |
| 139A | 168.50㎡ | 98세대 | 4세대 | 102세대 |
| 141B | 168.68㎡ | 98세대 | 4세대 | 102세대 |
| 합계 | — | 1,676세대 | 68세대 | 1,744세대 |
AERIAL VIEW
이목지구 도시개발사업 A3블록에 지하 3층~지상 22~29층 17개 동이 들어섭니다. 앞서 공급된 더 리체 1차(A4블록)와 이어지는 자리입니다.
BRAND & BUILDER
디에트르(DÊTRE)는 대방건설의 주거 브랜드이며, '더 리체(The Riche)'는 그중 중대형 중심 상위 라인입니다. 이목지구에서는 1차(A4블록)와 2차(A3블록)가 이어져 총 2,512세대의 브랜드 타운을 이룹니다.
시공은 대방건설㈜이 맡습니다. 시행은 디비토건㈜·디비하우징㈜·디비종합개발㈜이며, 분양가상한제가 적용된 단지입니다.
동·호수별 조건과 잔여 현황은 전화 상담이 가장 빠릅니다